户名:河南省红十字会
账号:1702 0206 2920 0522 236
开户行:工商银行郑州花园路支行
资金捐赠电话: 0371-65955321
物资捐赠电话: 0371-65955321
Name:Red Cross society of China Henan Branch
Account nunber:1702020629200522236
Address:No.26, Xueli Road, Zhengdong New District, Zhengzhou, Henan Province, China.
Postal Code: 450000
Bank name:Industrial and Commercial Bank of China Henan Branch
swift code:ICBKCNBJHEN
Bank address:No. 8, Weiwu Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan Province, China.
Postal Code: 450000
收款人:河南省红十字会
地址: 郑州市郑东新区学理路26号
邮政编码:450046
中国移动 、中国电信用户发送
数字 1或2 至1069999337号码,
表示捐款1元或2元(不含通信费);
中国联通用户发送数字1到30至
1069999337号码,表示捐款1元
至30元(不含通信费)。
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 孙海芬 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 2 | 吕泉 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 3 | 黄晓露 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 4 | 吕金品 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 5 | 高春香 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 6 | 王丽红 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 7 | 徐庭鑫 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 8 | 张天举 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 9 | 高小康 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 10 | 牛冬冬 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 11 | 田绪怀 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 12 | 吕斌超 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 13 | 任德建 | 10000.00 | 2021-07-28 |
| 14 | 陈蒙 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 15 | 贾艳梅 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 16 | 王植明 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 17 | 吕小平 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 18 | 龙洁格 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 19 | 帅金璞 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 20 | 李冠栋 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 21 | 乔振文 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 22 | 王翠苹 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 23 | 高生 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 24 | 摆摆 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 25 | 贺连英 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 26 | 黎镇坚 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 27 | 云愉翔 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 28 | 项宗福 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 29 | 浅绯色的喵 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 30 | 李迎凤 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 31 | 陈志芸 | 66.00 | 2021-07-28 |
| 32 | 临江外校9.6全体同学 | 150.00 | 2021-07-28 |
| 33 | 南通精工职校 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 34 | 刘忠涛 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 35 | 王某 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 36 | 孙依诺 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 37 | 朱新雯 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 38 | 刘琴 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 39 | 郑州加油 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 40 | 周昊男 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 41 | 冯飞恋 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 42 | 张勇 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 43 | 常琦 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 44 | 成时艳 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 45 | 刘猷平 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 46 | 俞瑞清 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 47 | 朱永胜 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 48 | 崔阳 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 49 | 关骏桀 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 50 | 丛树刚 于骊瑾 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 51 | 刘兴泽 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 52 | 黄忠科 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 53 | 马嘉祺粉丝 | 12.12 | 2021-07-28 |
| 54 | 精微电子 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 55 | 罗先容 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 56 | 张涛 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 57 | 傅新军 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 58 | 肖志茹 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 59 | 李志杰 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 60 | 堇莲 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 61 | 康华超 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 62 | 项城市中州供水有限公司5人 | 1900.00 | 2021-07-28 |
| 63 | 苏来水 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 64 | 夏禹 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 65 | 杨淑华 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 66 | 蔡振丰 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 67 | 覃茗楷&梁正敏 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 68 | 杨楚仪 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 69 | 牛君霞 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 70 | 崔炎锋 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 71 | 合肥一六八玫瑰园学校西区诺贝尔班 | 6588.00 | 2021-07-28 |
| 72 | 王洪涛 | 0.10 | 2021-07-28 |
| 73 | 邢国民 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 74 | 刘皓月 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 75 | 高笑雅 | 2.00 | 2021-07-28 |
| 76 | 朱毓姝 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 77 | 王营 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 78 | 任路桥 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 79 | 陈东 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 80 | 任軍豪 | 5900.00 | 2021-07-28 |
| 81 | 江西信德工程造价咨询有限公司 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 82 | 黄剑达 | 666.66 | 2021-07-28 |
| 83 | 王新芳 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 84 | 梦达91 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 85 | 任路桥 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 86 | 翟崇山 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 87 | 吕明乐 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 88 | 刘姗 | 3000.00 | 2021-07-28 |
| 89 | 蔡荧 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 90 | 范全龙 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 91 | 艾孜提吾买尔·依米尔 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 92 | 张春辉 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 93 | 杨书博 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 94 | 姬双龙 | 0.10 | 2021-07-28 |
| 95 | 戴晓兵 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 96 | 梅秀灰 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 97 | 甄玉超 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 98 | 张佳惠 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 99 | 李鹭 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 100 | 胡朋飞 | 5.20 | 2021-07-28 |
| 101 | 任保立 | 300.00 | 2021-07-28 |
| 102 | 排日扎提·约赛尹 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 103 | 吴婉璐 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 104 | 王新莲 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 105 | 李玉 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 106 | 吴苍松 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 107 | 杨二敏 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 108 | 苏志兴 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 109 | 马文静 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 110 | 秦永春 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 111 | 蔡明浩 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 112 | 小花 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 113 | 牛艺霖 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 114 | 唐浩铭 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 115 | 唐吉华 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 116 | 简雪贞 | 1195.00 | 2021-07-28 |
| 117 | 自由勇 | 0.30 | 2021-07-28 |
| 118 | 程冲琪 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 119 | 安康天爱幼儿园 | 6000.00 | 2021-07-28 |
| 120 | 杨瑞京 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 121 | 陈胜利 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 122 | 蔡静琪 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 123 | 苏敏 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 124 | 于强 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 125 | 李卫 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 126 | 于钧杰 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 127 | 邢玉刚 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 128 | 蒋傲 | 0.32 | 2021-07-28 |
| 129 | 无名 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 130 | 许宝财 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 131 | 李孝炎 | 1.43 | 2021-07-28 |
| 132 | 李会永 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 133 | 钟香云 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 134 | 吴鹏 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 135 | 王育辉 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 136 | 小何何 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 137 | 王戈 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 138 | 李思颖 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 139 | 陕西小胖 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 140 | 辽宁省调兵山市蒙泰学堂 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 141 | 高素兰 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 142 | 欧庆光 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 143 | 张奕 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 144 | 李雪粉 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 145 | 高鹏 | 209.00 | 2021-07-28 |
| 146 | 叶晶亮 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 147 | 李永胜 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 148 | 郅亚萍 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 149 | 吐尔得莫尔阿特.莫哈特 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 150 | 张先生 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 151 | 李昱岐 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 152 | lry | 6.00 | 2021-07-28 |
| 153 | 魏林凤 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 154 | 谢女士 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 155 | 杨小宝 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 156 | 姜二祥 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 157 | 裴斐 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 158 | 高微微 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 159 | 冯迹悠 | 5000.00 | 2021-07-28 |
| 160 | 石家豪 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 161 | 常琳 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 162 | 袁先亭、李鸿军 | 600.00 | 2021-07-28 |
| 163 | 郑传峰 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 164 | 王杰 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 165 | 胡昌龙 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 166 | 科比 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 167 | 黄永振 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 168 | 章华明 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 169 | 小刘年 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 170 | 魏磊 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 171 | 吴先生 | 37.00 | 2021-07-28 |
| 172 | 李宏军 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 173 | 于洪健 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 174 | 刘清云 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 175 | 刘华芬 | 300.00 | 2021-07-28 |
| 176 | 刘渊博 | 0.10 | 2021-07-28 |
| 177 | 胡新新 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 178 | 小飞虾 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 179 | 陈凤珍 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 180 | 許正幸 | 350.00 | 2021-07-28 |
| 181 | 张金刚 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 182 | 赖 | 666.00 | 2021-07-28 |
| 183 | 李秀美 | 600.00 | 2021-07-28 |
| 184 | 窦宝徳 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 185 | 刘敏 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 186 | 徐安 | 2.00 | 2021-07-28 |
| 187 | 赵协力 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 188 | 许智轩 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 189 | 吴亮 | 2.00 | 2021-07-28 |
| 190 | 济泰高速泰山东收费站 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 191 | 孟泽鑫 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 192 | 张逸伦小朋友 | 66.00 | 2021-07-28 |
| 193 | 周兰兰 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 194 | 陳秀平 | 350.00 | 2021-07-28 |
| 195 | 尹皓淼 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 196 | 石淑琴 唐占立 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 197 | 张佳超赵夏佳 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 198 | 王斌 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 199 | 王锦 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 200 | 王九一 | 300.00 | 2021-07-28 |
| 201 | 余广明 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 202 | 李水锦 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 203 | 陈生 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 204 | 郑立田 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 205 | 张佳超赵夏佳 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 206 | 彭建芳 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 207 | 李若男 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 208 | 董宝琨 | 0.01 | 2021-07-28 |
| 209 | 宋久兵 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 210 | 舒会 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 211 | 卢比(江苏东大集成电路系统工程技术有限公司) | 200.00 | 2021-07-28 |
| 212 | 郑懿兰 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 213 | 孙照英 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 214 | 湖北省罗田县思雅堂书画创作交流活动中心 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 215 | 吕嘉睿 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 216 | 刘姝伶 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 217 | 王耀华全家 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 218 | 黄文标 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 219 | 段忠凤 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 220 | 王双俊 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 221 | 易珍慧 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 222 | 王梓淳 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 223 | 包校童 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 224 | 邹海利 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 225 | 中国人 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 226 | 孟瑶 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 227 | 王世乾 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 228 | 赵江 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 229 | 李富清 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 230 | 李文婷 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 231 | 爱心人士 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 232 | 邱灿敏 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 233 | 张婧雅 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 234 | 姜爱滕 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 235 | 孙仪静 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 236 | 吴远球 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 237 | 彭翠 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 238 | 释玄清率两序大众 | 2358.00 | 2021-07-28 |
| 239 | 陈颖庆 | 1210.00 | 2021-07-28 |
| 240 | 赵红星 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 241 | 刁润霖 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 242 | 王国宁 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 243 | 王紫薇 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 244 | 曹昱欣 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 245 | 周文艺 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 246 | 李睿 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 247 | 佛山市鑫铭都不锈钢 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 248 | 谢佳虹 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 249 | 。 | 5.30 | 2021-07-28 |
| 250 | 刘理 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 251 | 徐爱华 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 252 | 小七 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 253 | 黄霄泠 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 254 | 陈自芬 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 255 | 李珂 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 256 | 钟晓康 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 257 | 何家江 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 258 | 小七 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 259 | 李洪升 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 260 | 方国家 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 261 | 温晓磊 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 262 | 杨图强 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 263 | 王强 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 264 | 赵富刚一家人 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 265 | 关楠 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 266 | 裴丽春 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 267 | 韩秋生 | 10000.00 | 2021-07-28 |
| 268 | 马荣伶 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 269 | 曹猛 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 270 | 张凤玲 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 271 | 向俊霖 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 272 | 杨娟芬 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 273 | 朱美霖 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 274 | 华婷 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 275 | 刘玲 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 276 | 石龙珠 党之焜 | 10000.00 | 2021-07-28 |
| 277 | 陶鑫 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 278 | 张福祥 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 279 | 李佳 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 280 | 丑万红 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 281 | 博爱奥特曼 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 282 | 山西长治市鼎宝家政服务有限公司 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 283 | 爱心人士 | 2.00 | 2021-07-28 |
| 284 | 苏城 | 1.54 | 2021-07-28 |
| 285 | 杨育平 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 286 | 赵辉 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 287 | 常家铭 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 288 | 齐胜浩 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 289 | 张磊 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 290 | 刘树明 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 291 | 郭晖 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 292 | 王立东 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 293 | 爱心人士 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 294 | 钟雅欢 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 295 | 林志超 | 0.01 | 2021-07-28 |
| 296 | 曹子进 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 297 | 王子晨 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 298 | 魏晓明 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 299 | 赵钰宁 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 300 | 孙引朋 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 301 | 黄文泉 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 302 | 张云川 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 303 | 安森和 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 304 | 绍兴市柯桥区孙端法律服务所 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 305 | 梁 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 306 | 梁 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 307 | 李宝龙 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 308 | 熊洪伟 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 309 | 秦瑞红 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 310 | 何薄 | 0.50 | 2021-07-28 |
| 311 | 李佳丽 | 0.40 | 2021-07-28 |
| 312 | 闭剑云 | 600.00 | 2021-07-28 |
| 313 | 李娜 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 314 | 马超硕 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 315 | 奥斯曼·阿尤普 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 316 | 佚名 | 6700.00 | 2021-07-28 |
| 317 | 李明桂 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 318 | 天涯何处 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 319 | 丁艺 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 320 | 王海军 | 7700.00 | 2021-07-28 |
| 321 | 卢笑笑 | 108.00 | 2021-07-28 |
| 322 | 杨斌芬 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 323 | 李东明 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 324 | 李战义 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 325 | 陆宇飞(江苏东大集成电路系统工程技术有限公司) | 200.00 | 2021-07-28 |
| 326 | 高欣豪 | 2.00 | 2021-07-28 |
| 327 | 王红亮 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 328 | 付欣朔 | 3.00 | 2021-07-28 |
| 329 | 任菁 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 330 | 黄心灵 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 331 | 卢敏 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 332 | 高海江 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 333 | 任留尚,任泽尚 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 334 | 徐田田 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 335 | 李佳琪 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 336 | 黄丽 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 337 | 刘玉梅 | 2.00 | 2021-07-28 |
| 338 | 蔡亚飞 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 339 | 王慧媛 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 340 | 李华峰 | 88.00 | 2021-07-28 |
| 341 | 田陆园 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 342 | 黄高锋 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 343 | 温镇源 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 344 | 赵晓燕 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 345 | 抗洪救灾 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 346 | 郑文庭 | 1380.00 | 2021-07-28 |
| 347 | 梁晓昂 | 2.00 | 2021-07-28 |
| 348 | 匿名信 | 0.51 | 2021-07-28 |
| 349 | 刘艳玲 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 350 | 崔艳 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 351 | 肖万华 | 9.00 | 2021-07-28 |
| 352 | 齐胜浩 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 353 | 张子墨 | 105.00 | 2021-07-28 |
| 354 | 杨芳 | 150.00 | 2021-07-28 |
| 355 | 江停 | 0.52 | 2021-07-28 |
| 356 | 田陆园 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 357 | 曹洪杰 | 3.00 | 2021-07-28 |
| 358 | 朱军 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 359 | 丁兰胜 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 360 | 钟精灵 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 361 | 陈中华 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 362 | 林俊杉、林威成 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 363 | 王亚亚 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 364 | 刘吉良 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 365 | 杜鹏飞 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 366 | 贾勇亮 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 367 | 党周义 | 10000.00 | 2021-07-28 |
| 368 | 乔巧 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 369 | 闫聚宝 | 5000.00 | 2021-07-28 |
| 370 | 木拉地·吐逊江 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 371 | 余胜金 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 372 | 刘松 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 373 | 马云蕾 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 374 | 靳仝文 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 375 | 张鸿鹏 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 376 | 巴豪豪 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 377 | 吴飞 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 378 | 孟炳涛 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 379 | 李延吉 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 380 | 雷滨 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 381 | 武昌首义学院马克思主义学院 | 3100.00 | 2021-07-28 |
| 382 | 张文军 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 383 | 周淑荣 | 2000.00 | 2021-07-28 |
| 384 | 杜文婷 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 385 | 河南人河南情 | 66.00 | 2021-07-28 |
| 386 | 张泽 | 888.00 | 2021-07-28 |
| 387 | 柏方伟 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 388 | 王永泽 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 389 | 黄 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 390 | 刘宇 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 391 | 王晓君 | 18.00 | 2021-07-28 |
| 392 | 董会欣 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 393 | 王晓亮 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 394 | 范嵩嵩 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 395 | 朱文杰 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 396 | 陈丽红 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 397 | 王瑞兰 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 398 | 耿守林 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 399 | 潘利平 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 400 | 赵秋霞 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 401 | 赵洲 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 402 | 陈红青 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 403 | 韩皓宸 | 2.00 | 2021-07-28 |
| 404 | 付朝霞 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 405 | 李晓桃 | 0.10 | 2021-07-28 |
| 406 | 黄添 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 407 | 罗恩 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 408 | 方聪伟 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 409 | 毕云杨 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 410 | 张胜勇 | 0.30 | 2021-07-28 |
| 411 | 朱晨 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 412 | 薛俊杰 | 1.00 | 2021-07-28 |
| 413 | 王子畅 | 1000.00 | 2021-07-28 |
| 414 | 朱向荣 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 415 | 吴海龙 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 416 | 华跃 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 417 | 姜建岳 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 418 | 陶川乐 | 15.00 | 2021-07-28 |
| 419 | 郑洲 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 420 | 张永静 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 421 | 李延吉 | 300.00 | 2021-07-28 |
| 422 | 职承乾 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 423 | 厦门会天贸易 | 6666.66 | 2021-07-28 |
| 424 | 谢子涵/谢子妍 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 425 | 无名氏 | 6.18 | 2021-07-28 |
| 426 | 甜蜜之家 | 620.00 | 2021-07-28 |
| 427 | 张向坡 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 428 | 杜安斌 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 429 | 林欣漪 | 800.00 | 2021-07-28 |
| 430 | 沈伟 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 431 | 张勇 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 432 | 德州本末机器人张太泽 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 433 | 史荻霄 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 434 | 秦少良 | 30.00 | 2021-07-28 |
| 435 | 陆小梅 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 436 | 刘 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 437 | 卢睿诗 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 438 | 徐林锋 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 439 | 郭 | 11.28 | 2021-07-28 |
| 440 | 朱莉萍 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 441 | 李国鹏 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 442 | 宋增荣 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 443 | 陈华武 | 66.00 | 2021-07-28 |
| 444 | 马洁慧 | 18.00 | 2021-07-28 |
| 445 | 郭芊墨 | 300.00 | 2021-07-28 |
| 446 | 张白茹 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 447 | 蜜蜂堂蜂言蜂语会员群 | 490.00 | 2021-07-28 |
| 448 | 张卓华 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 449 | 落日 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 450 | 郭新春 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 451 | 姜雁君 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 452 | 董博函 | 5.21 | 2021-07-28 |
| 453 | 吴迪 | 10.00 | 2021-07-28 |
| 454 | 骆铖 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 455 | 无名 | 100.00 | 2021-07-28 |
| 456 | 刘玖居 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 457 | 姜朝阳 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 458 | 姚宁 | 50.00 | 2021-07-28 |
| 459 | 张梦雪 | 20.00 | 2021-07-28 |
| 460 | 无 | 500.00 | 2021-07-28 |
| 461 | 王佳怡 | 5.00 | 2021-07-28 |
| 462 | 闵鸣 | 200.00 | 2021-07-28 |
| 463 | 冶生华 | 10000.00 | 2021-07-28 |
