户名:河南省红十字会
账号:1702 0206 2920 0522 236
开户行:工商银行郑州花园路支行
资金捐赠电话: 0371-65955321
物资捐赠电话: 0371-65955321
Name:Red Cross society of China Henan Branch
Account nunber:1702020629200522236
Address:No.26, Xueli Road, Zhengdong New District, Zhengzhou, Henan Province, China.
Postal Code: 450000
Bank name:Industrial and Commercial Bank of China Henan Branch
swift code:ICBKCNBJHEN
Bank address:No. 8, Weiwu Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan Province, China.
Postal Code: 450000
收款人:河南省红十字会
地址: 郑州市郑东新区学理路26号
邮政编码:450046
中国移动 、中国电信用户发送
数字 1或2 至1069999337号码,
表示捐款1元或2元(不含通信费);
中国联通用户发送数字1到30至
1069999337号码,表示捐款1元
至30元(不含通信费)。
序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
1 | 李永和 | 100.00 | 2021-07-30 |
2 | 王宏梅 | 200.00 | 2021-07-30 |
3 | 刘拥军 | 100.00 | 2021-07-30 |
4 | 李凡 | 100.00 | 2021-07-30 |
5 | 胡耀棠 | 100.00 | 2021-07-30 |
6 | 高峰 | 100.00 | 2021-07-30 |
7 | 范津硕 | 18.88 | 2021-07-30 |
8 | 杨红梅 | 100.00 | 2021-07-30 |
9 | 孙丰伟 | 50.00 | 2021-07-30 |
10 | 张海霞 | 50.00 | 2021-07-30 |
11 | 周红耘 | 300.00 | 2021-07-30 |
12 | 上海尚合医药医药科技有限公司(徐萍) | 100.00 | 2021-07-30 |
13 | 刘欢漪 | 200.00 | 2021-07-30 |
14 | 周俞彤 | 100.00 | 2021-07-30 |
15 | 李子贞 | 10.00 | 2021-07-30 |
16 | 龙霞 | 10.00 | 2021-07-30 |
17 | 季秋玲 | 100.00 | 2021-07-30 |
18 | 蒋双杰 | 1.00 | 2021-07-30 |
19 | 刘冬玉 | 100.00 | 2021-07-30 |
20 | 刘家铭 | 50.00 | 2021-07-30 |
21 | 梁鹏 | 50.00 | 2021-07-30 |
22 | 赖憬沭 | 20.00 | 2021-07-30 |
23 | 谢张婷 | 35.00 | 2021-07-30 |
24 | 王巧丽 | 12.00 | 2021-07-30 |
25 | 释果淼 | 2460.00 | 2021-07-30 |
26 | 张继 | 1.00 | 2021-07-30 |
27 | 袁影 | 100.00 | 2021-07-30 |
28 | 王维杰 | 100.00 | 2021-07-30 |
29 | 陈佳玉 | 20.00 | 2021-07-30 |
30 | 王玲莉 | 80.00 | 2021-07-30 |
31 | 冯鑫彤 | 50.00 | 2021-07-30 |
32 | 周嘉祺 | 50.00 | 2021-07-30 |
33 | 周睿 | 5.00 | 2021-07-30 |
34 | 吴涵 | 50.00 | 2021-07-30 |
35 | 冯丽娜 | 50.00 | 2021-07-30 |
36 | 余迎 | 50.00 | 2021-07-30 |
37 | 刘思盈 | 10.00 | 2021-07-30 |
38 | 山西泉美餐饮服务有限公司 | 13297.00 | 2021-07-30 |
39 | 朱瀚霖 | 10.00 | 2021-07-30 |
40 | 廖艳芝 | 50.00 | 2021-07-30 |
41 | 葛雅楠 | 50.00 | 2021-07-30 |
42 | 吴小双 | 50.00 | 2021-07-30 |
43 | 李传付 | 9750.00 | 2021-07-30 |
44 | 封彦彬 | 200.00 | 2021-07-30 |
45 | 王芳 | 50.00 | 2021-07-30 |
46 | 雷文江 | 10.00 | 2021-07-30 |
47 | 周锐 | 200.00 | 2021-07-30 |
48 | 黄文华 | 200.00 | 2021-07-30 |
49 | 熊一媚 | 20.00 | 2021-07-30 |
50 | 张梦蝶 | 50.00 | 2021-07-30 |
51 | 刘洪义 | 30.00 | 2021-07-30 |
52 | 周玉梅 | 100.00 | 2021-07-30 |
53 | 信阳市美术家协会 | 1200.00 | 2021-07-30 |
54 | 张良军 | 20.00 | 2021-07-30 |
55 | 贾钰莹 | 3.00 | 2021-07-30 |
56 | 杜娟 | 100.00 | 2021-07-30 |
57 | 沙敏 | 200.00 | 2021-07-30 |
58 | 杨玉华 | 100.00 | 2021-07-30 |
59 | 李佳 | 100.00 | 2021-07-30 |
60 | 林少昉 | 100.00 | 2021-07-30 |
61 | 袁欢欢 | 7.28 | 2021-07-30 |
62 | 王培睿 | 16.00 | 2021-07-30 |
63 | 李伯森 | 1000.00 | 2021-07-30 |
64 | 叶鑫 | 11.28 | 2021-07-30 |
65 | 张红英 | 50.00 | 2021-07-30 |
66 | 王明华 | 80.00 | 2021-07-30 |
67 | 尤现民 | 20.00 | 2021-07-30 |
68 | 赵纪锋 | 500.00 | 2021-07-30 |
69 | 高展 | 100.00 | 2021-07-30 |
70 | 陈绮晴 | 10.00 | 2021-07-30 |
71 | 曹志浩 | 20.00 | 2021-07-30 |
72 | 魏厚林 | 100.00 | 2021-07-30 |
73 | 苏静 | 50.00 | 2021-07-30 |
74 | 胡豪杰 | 1.00 | 2021-07-30 |
75 | 谢丽莉 | 50.00 | 2021-07-30 |
76 | 石拴利 | 10.00 | 2021-07-30 |
77 | 欣欣 | 100.00 | 2021-07-30 |
78 | 曹桂杰 | 30.00 | 2021-07-30 |
79 | 陈素 | 50.00 | 2021-07-30 |
80 | 仝保成 | 100.00 | 2021-07-30 |
81 | 伍艺 | 100.00 | 2021-07-30 |
82 | 付海磊 | 100.00 | 2021-07-30 |
83 | 薛小娇 | 200.00 | 2021-07-30 |
84 | 陈俊华 | 100.00 | 2021-07-30 |
85 | 张亚红 | 50.00 | 2021-07-30 |
86 | 柳华 | 50.00 | 2021-07-30 |
87 | 贵州酱香夫人酒业有限公司 | 3333.33 | 2021-07-30 |
88 | 李燕美 | 1.00 | 2021-07-30 |
89 | 肖敏 | 100.00 | 2021-07-30 |
90 | 陈嵩 | 100.00 | 2021-07-30 |
91 | 靳波 | 300.00 | 2021-07-30 |
92 | 武生艳 | 20.00 | 2021-07-30 |
93 | 王雪 | 80.00 | 2021-07-30 |
94 | 三三 | 5.00 | 2021-07-30 |
95 | 金色年华 | 20.00 | 2021-07-30 |
96 | 潘仲旗 | 50.00 | 2021-07-30 |
97 | 武莎 | 100.00 | 2021-07-30 |
98 | 王佑伊 | 5.00 | 2021-07-30 |
99 | 山西泉美餐饮服务有限公司董事长高虎林 | 2000.00 | 2021-07-30 |
100 | 金燕 | 20.00 | 2021-07-30 |
101 | 刘洁琼 | 200.00 | 2021-07-30 |
102 | 王家培 | 200.00 | 2021-07-30 |
103 | 范红磊 | 100.00 | 2021-07-30 |
104 | 赵永业 | 500.00 | 2021-07-30 |
105 | 朱士勇 | 100.00 | 2021-07-30 |
106 | 马亦军 | 90.00 | 2021-07-30 |
107 | 赵宁 | 20.00 | 2021-07-30 |
108 | 刘轶红 | 80.00 | 2021-07-30 |
109 | 山西泉美餐饮服务有限公司 | 10000.00 | 2021-07-30 |
110 | 刘万静 | 100.00 | 2021-07-30 |
111 | 王效民 | 100.00 | 2021-07-30 |
112 | 李宝源 | 10.00 | 2021-07-30 |
113 | 杨嫣 | 100.00 | 2021-07-30 |
114 | 丁菁婕 | 10.00 | 2021-07-30 |
115 | 韩芳 | 50.00 | 2021-07-30 |
116 | 乾正坤 | 1.00 | 2021-07-30 |
117 | 胡玉芬 | 100.00 | 2021-07-30 |
118 | 陈彦君 | 100.00 | 2021-07-30 |
119 | 李洋 | 1.00 | 2021-07-30 |
120 | 刘樱樱 | 50.00 | 2021-07-30 |
121 | 谷朝阳 | 100.00 | 2021-07-30 |
122 | 戴鹏昕 | 10.00 | 2021-07-30 |
123 | 王建梅 | 50.00 | 2021-07-30 |
124 | 李鼎麟 | 500.00 | 2021-07-30 |
125 | 姜国栋 | 50.00 | 2021-07-30 |
126 | 张祎博 | 100.00 | 2021-07-30 |
127 | 范晓群 | 100.00 | 2021-07-30 |
128 | 张宏军 | 100.00 | 2021-07-30 |
129 | 张珂琦 | 200.00 | 2021-07-30 |
130 | 樊国良 | 80.00 | 2021-07-30 |
131 | 廖欣茹 | 1.00 | 2021-07-30 |
132 | 蒋涛 | 100.00 | 2021-07-30 |
133 | 王晓玲 | 80.00 | 2021-07-30 |
134 | 汪席敏 | 50.00 | 2021-07-30 |
135 | 卢骏杰 | 1.00 | 2021-07-30 |
136 | 赵小英 | 500.00 | 2021-07-30 |
137 | 陈春印 | 80.00 | 2021-07-30 |
138 | 齐晓阳 | 100.00 | 2021-07-30 |
139 | 771琈 | 15.00 | 2021-07-30 |
140 | 黄静 | 100.00 | 2021-07-30 |
141 | 刘洋 | 13.00 | 2021-07-30 |
142 | 张立新 | 200.00 | 2021-07-30 |
143 | 宋沅航 | 100.00 | 2021-07-30 |
144 | 韩钊 | 200.00 | 2021-07-30 |
145 | 刘朋 | 100.00 | 2021-07-30 |
146 | 何晨 | 50.00 | 2021-07-30 |
147 | 刘谭格 | 2.00 | 2021-07-30 |
148 | 余一凡 | 4500.00 | 2021-07-30 |
149 | 刘芝 | 11.00 | 2021-07-30 |
150 | 陈良 | 50.00 | 2021-07-30 |
151 | 温迪 | 30.00 | 2021-07-30 |
152 | 罗晓雨 | 20.00 | 2021-07-30 |
153 | 王宏伟 | 100.00 | 2021-07-30 |
154 | 余飞扬 | 200.00 | 2021-07-30 |
155 | 刘志东 | 10.00 | 2021-07-30 |
156 | 唐倩倩 | 5.00 | 2021-07-30 |
157 | 陈金龙 | 0.01 | 2021-07-30 |
158 | 零食蜜语 | 689.00 | 2021-07-30 |
159 | 唐艳艳 | 5.21 | 2021-07-30 |
160 | 申淑萍 | 200.00 | 2021-07-30 |
161 | 刘成 | 10.00 | 2021-07-30 |
162 | 涂琳 | 10.00 | 2021-07-30 |
163 | 路空 | 50.00 | 2021-07-30 |
164 | 党向阳 | 500.00 | 2021-07-30 |
165 | 于青艳 | 100.00 | 2021-07-30 |
166 | 孙耀红 | 200.00 | 2021-07-30 |
167 | 闫春雷 | 100.00 | 2021-07-30 |
168 | 李锁成 | 50.00 | 2021-07-30 |
169 | 张硕 | 100.00 | 2021-07-30 |
170 | 苏亚威 | 100.00 | 2021-07-30 |
171 | 郑斌宇 | 10.00 | 2021-07-30 |
172 | 涂琳 | 10.00 | 2021-07-30 |
173 | 赵涛 | 100.00 | 2021-07-30 |
174 | 王贵庆 | 200.00 | 2021-07-30 |
175 | 崔恒梅 | 50.00 | 2021-07-30 |
176 | 康定和园老年大学 | 1800.00 | 2021-07-30 |
177 | 徐玮 | 100.00 | 2021-07-30 |
178 | 冯云峰 | 2700.00 | 2021-07-30 |
179 | 徐定基 | 50.00 | 2021-07-30 |
180 | 刘江伟 | 100.00 | 2021-07-30 |
181 | 刘紫惠 | 200.00 | 2021-07-30 |
182 | 周庆旺 | 50.00 | 2021-07-30 |
183 | 曹萌 | 50.00 | 2021-07-30 |
184 | 韩宛娜 | 50.00 | 2021-07-30 |
185 | 张璐 | 100.00 | 2021-07-30 |
186 | 曹振莉 | 100.00 | 2021-07-30 |
187 | 许琴 | 100.00 | 2021-07-30 |
188 | 史云彩 | 50.00 | 2021-07-30 |
189 | 华竹青 | 66.00 | 2021-07-30 |
190 | 高涛 | 50.00 | 2021-07-30 |
191 | 昭银生物科技(北京)有限公司 | 5.00 | 2021-07-30 |
192 | 刘建斌 白亚欣 刘睿褀 刘睿杰 刘家硕 | 300.00 | 2021-07-30 |
193 | 王明智 | 100.00 | 2021-07-30 |
194 | 王云辉 | 50.00 | 2021-07-30 |
195 | 黄玉敏 | 100.00 | 2021-07-30 |
196 | 宋留军 | 500.00 | 2021-07-30 |
197 | 陈俊丞 | 200.00 | 2021-07-30 |
198 | 王东群 | 50.00 | 2021-07-30 |
199 | 王晓红 | 100.00 | 2021-07-30 |
200 | 张锐 | 100.00 | 2021-07-30 |
201 | 黄敏 | 10.00 | 2021-07-30 |
202 | 沙特 | 200.00 | 2021-07-30 |
203 | 陈永刚 | 33.33 | 2021-07-30 |
204 | 罗润泽 | 0.01 | 2021-07-30 |
205 | 袁创 | 100.00 | 2021-07-30 |
206 | 李红新 | 100.00 | 2021-07-30 |
207 | 张爱茹 | 200.00 | 2021-07-30 |
208 | 郑国燕 | 100.00 | 2021-07-30 |
209 | 李洋 | 200.00 | 2021-07-30 |
210 | 封铁林 | 50.00 | 2021-07-30 |
211 | 蔡雪敏 | 20.00 | 2021-07-30 |
212 | 邹翔 | 30.00 | 2021-07-30 |
213 | 魏思龙 | 50.00 | 2021-07-30 |
214 | 田君鼎 | 100.00 | 2021-07-30 |
215 | 魏克 | 50.00 | 2021-07-30 |
216 | 黄洋 | 50.00 | 2021-07-30 |
217 | 温彤 | 200.00 | 2021-07-30 |
218 | 于文杰 | 1000.00 | 2021-07-30 |
219 | 陈晖 | 50.00 | 2021-07-30 |
220 | 陈伟伟 | 100.00 | 2021-07-30 |
221 | 邓健银 | 10.00 | 2021-07-30 |
222 | 何蛟 | 100.00 | 2021-07-30 |
223 | 吴庆伟 | 100.00 | 2021-07-30 |
224 | 马春玲 | 50.00 | 2021-07-30 |
225 | 吴宜展 吴明朔 | 2000.00 | 2021-07-30 |
226 | 王礼强 | 100.00 | 2021-07-30 |
227 | 彭滇 | 100.00 | 2021-07-30 |
228 | 陈小英 | 10.00 | 2021-07-30 |
229 | 杨再清 | 8.00 | 2021-07-30 |
230 | 陈建华 | 100.00 | 2021-07-30 |
231 | 秦红阳 | 50.00 | 2021-07-30 |
232 | 邓春亮 | 200.00 | 2021-07-30 |
233 | 包建伟 | 80.00 | 2021-07-30 |
234 | 张传基 | 50.00 | 2021-07-30 |
235 | 文雅 | 1000.00 | 2021-07-30 |
236 | 周玉华 | 20.00 | 2021-07-30 |
237 | 富强 | 200.00 | 2021-07-30 |
238 | 冯书强 | 50.00 | 2021-07-30 |
239 | 毛谷雨 | 100.00 | 2021-07-30 |
240 | 刘全家 | 50.00 | 2021-07-30 |
241 | 向阳 | 100.00 | 2021-07-30 |
242 | 雷云絮 | 0.01 | 2021-07-30 |
243 | 牛春阳 | 100.00 | 2021-07-30 |
244 | 郑玉鲜 | 100.00 | 2021-07-30 |
245 | 王为民 | 100.00 | 2021-07-30 |
246 | 黄仕俊 | 10.00 | 2021-07-30 |
247 | 茹敏 | 50.00 | 2021-07-30 |
248 | 河南人民 | 300.00 | 2021-07-30 |
249 | 谢期遇 | 50.00 | 2021-07-30 |
250 | 肖敏 | 100.00 | 2021-07-30 |
251 | 牛萍 | 80.00 | 2021-07-30 |
252 | 张振江 | 300.00 | 2021-07-30 |
253 | 宿艳 | 200.00 | 2021-07-30 |
254 | 陈泔霖 | 200.00 | 2021-07-30 |
255 | 刘进英 | 1.30 | 2021-07-30 |
256 | 朱丽 | 100.00 | 2021-07-30 |
257 | 李斯奇 | 5.00 | 2021-07-30 |
258 | 刘政翰 | 1.00 | 2021-07-30 |
259 | 王国青 | 30.00 | 2021-07-30 |
260 | 黄诚 | 10.00 | 2021-07-30 |
261 | 邹嘉怡 | 100.00 | 2021-07-30 |
262 | 王雪飞 | 20.00 | 2021-07-30 |
263 | 孙立胜 | 50.00 | 2021-07-30 |
264 | 刘宇同学 | 6.66 | 2021-07-30 |
265 | 明先生 | 100.00 | 2021-07-30 |
266 | 姚文勤 | 100.00 | 2021-07-30 |
267 | 梁增民 | 1000.00 | 2021-07-30 |
268 | 王巧 | 99.00 | 2021-07-30 |
269 | 王建刚 | 50.00 | 2021-07-30 |
270 | 杨斌 | 80.00 | 2021-07-30 |
271 | 王泽正 | 5.00 | 2021-07-30 |
272 | 邢育红 | 600.00 | 2021-07-30 |
273 | 胡晓军 | 100.00 | 2021-07-30 |
274 | 王雪飞 | 20.00 | 2021-07-30 |
275 | 宋宛丽 | 50.00 | 2021-07-30 |
276 | 唐顺平 | 1000.00 | 2021-07-30 |
277 | 李萌 | 200.00 | 2021-07-30 |
278 | 刘峰 | 50.00 | 2021-07-30 |
279 | 王欣 | 50.00 | 2021-07-30 |
280 | 陈永裉 | 20.00 | 2021-07-30 |
281 | 索淑珍 | 100.00 | 2021-07-30 |
282 | 刘士钦 | 0.35 | 2021-07-30 |
283 | 阳江市阳东区亚之龙木业有限公司 | 1690.00 | 2021-07-30 |
284 | 东海航空维修工程部TMC团队 | 4350.00 | 2021-07-30 |
285 | 刘德斌 | 100.00 | 2021-07-30 |
286 | 程鹏远 | 100.00 | 2021-07-30 |
287 | 宋情会 | 15.00 | 2021-07-30 |
288 | 胡子岩 | 50.00 | 2021-07-30 |
289 | 李天福 | 5.00 | 2021-07-30 |
290 | 魏学武 | 6.60 | 2021-07-30 |
291 | 陈红 | 5.00 | 2021-07-30 |
292 | 张琳 | 100.00 | 2021-07-30 |
293 | 阮方均 | 1000.00 | 2021-07-30 |
294 | 杨传盛 | 200.00 | 2021-07-30 |
295 | 陈建敏 | 50.00 | 2021-07-30 |
296 | 张荣华 | 300.00 | 2021-07-30 |
297 | 岳丁英 | 200.00 | 2021-07-30 |
298 | 权锐 | 1000.00 | 2021-07-30 |
299 | 中盛洗煤 | 1000.00 | 2021-07-30 |
300 | 陆仕勇 | 5.20 | 2021-07-30 |
301 | 李燕 | 100.00 | 2021-07-30 |
302 | 刘辰星 | 10.00 | 2021-07-30 |
303 | CF攻击谁呢北部战队 | 100.00 | 2021-07-30 |
304 | 邓辉 | 50.00 | 2021-07-30 |
305 | 王璞 | 80.00 | 2021-07-30 |
306 | 杨立新 | 200.00 | 2021-07-30 |
307 | 戚元娇 | 51.00 | 2021-07-30 |
308 | 施怡鹏 | 200.00 | 2021-07-30 |
309 | 丁超余 | 3000.00 | 2021-07-30 |
310 | 吴占义 | 5.00 | 2021-07-30 |
311 | 渠治随 | 5000.00 | 2021-07-30 |
312 | 丁旭 | 200.00 | 2021-07-30 |
313 | 王晓玲 | 50.00 | 2021-07-30 |
314 | 李岩松 | 50.00 | 2021-07-30 |
315 | 曾科 | 30.00 | 2021-07-30 |
316 | 钱勇 | 300.00 | 2021-07-30 |
317 | 代启荣 | 50.00 | 2021-07-30 |
318 | 蒋芹兰 | 10.00 | 2021-07-30 |
319 | 陶雨晨 | 10.00 | 2021-07-30 |
320 | 马秀峰 | 100.00 | 2021-07-30 |
321 | 袁宁皓 | 200.00 | 2021-07-30 |
322 | 燕丽娟 | 20.00 | 2021-07-30 |
323 | 张建锋 | 200.00 | 2021-07-30 |
324 | 严寅杰 | 200.00 | 2021-07-30 |
325 | 熊顺林 豆云 | 20.00 | 2021-07-30 |
326 | 陈晓黎 | 100.00 | 2021-07-30 |
327 | 蔡菊仙 | 100.00 | 2021-07-30 |
328 | 刘德珩 | 100.00 | 2021-07-30 |
329 | CF攻击谁呢北部战队 | 10.00 | 2021-07-30 |
330 | 张莹果 | 500.00 | 2021-07-30 |
331 | 张有欣 | 80.00 | 2021-07-30 |
332 | 李文涛 | 1000.00 | 2021-07-30 |
333 | 梁晓 | 200.00 | 2021-07-30 |
334 | 一位来自四川的普通人 | 500.00 | 2021-07-30 |
335 | 杨月 | 32.00 | 2021-07-30 |
336 | 张辰逸 | 20.00 | 2021-07-30 |
337 | 商庆瑞 | 100.00 | 2021-07-30 |
338 | 夏子淳 | 66.00 | 2021-07-30 |
339 | 郭倩倩 | 100.00 | 2021-07-30 |
340 | 潮湾卫浴 | 500.00 | 2021-07-30 |
341 | 高悦童邹小萍 | 200.00 | 2021-07-30 |
342 | 周英 | 1000.00 | 2021-07-30 |
343 | 刘雪峰 | 100.00 | 2021-07-30 |
344 | 江天流 | 50.00 | 2021-07-30 |
345 | 杨清峰 | 100.00 | 2021-07-30 |
346 | 王云侠 | 300.00 | 2021-07-30 |
347 | 刘岩 | 50.00 | 2021-07-30 |
348 | 李胡利 | 0.09 | 2021-07-30 |
349 | 李雪松 | 66.66 | 2021-07-30 |
350 | 李端阳 | 200.00 | 2021-07-30 |
351 | 樊新杰 | 100.00 | 2021-07-30 |
352 | 杨沛达 | 50.00 | 2021-07-30 |
353 | 杨保有 | 50.00 | 2021-07-30 |
354 | 赵陆恒 | 100.00 | 2021-07-30 |
355 | 王霞 | 50.00 | 2021-07-30 |
356 | 冯书庆 | 100.00 | 2021-07-30 |
357 | 胡海朝 | 50.00 | 2021-07-30 |
358 | 卢新华 | 100.00 | 2021-07-30 |
359 | 赵晓理 | 50.00 | 2021-07-30 |
360 | 和留增 | 100.00 | 2021-07-30 |
361 | 王云侠 | 6000.00 | 2021-07-30 |
362 | 曾春虹 | 1000.00 | 2021-07-30 |
363 | 张冻 | 100.00 | 2021-07-30 |
364 | 山东省日照市乙刚口腔门诊部 0633-8381120 | 5000.00 | 2021-07-30 |
365 | 王永光 | 30.00 | 2021-07-30 |
366 | 刘贵朝 | 100.00 | 2021-07-30 |
367 | 陈援 | 80.00 | 2021-07-30 |
368 | 薛海燕 | 100.00 | 2021-07-30 |
369 | 杨建业 | 50.00 | 2021-07-30 |
370 | 王俊法 | 500.00 | 2021-07-30 |
371 | 谢文彩 | 50.00 | 2021-07-30 |
372 | 齐晓东 | 30.00 | 2021-07-30 |
373 | 后溪电镀厂 | 840.00 | 2021-07-30 |
374 | 段心江 | 200.00 | 2021-07-30 |
375 | 王静 | 80.00 | 2021-07-30 |
376 | 王祥稳 | 20.00 | 2021-07-30 |
377 | 任冰霜 | 20.00 | 2021-07-30 |
378 | 王殿振 | 100.00 | 2021-07-30 |
379 | 杨诗怡 | 50.00 | 2021-07-30 |
380 | 张武杰 | 20.00 | 2021-07-30 |
381 | 梁辉 | 100.00 | 2021-07-30 |
382 | 荀绍斌 | 100.00 | 2021-07-30 |
383 | 张博瀚 | 50.00 | 2021-07-30 |
384 | 柴晓燕 | 100.00 | 2021-07-30 |
385 | 沈阳中和堂科技有限公司 | 1.00 | 2021-07-30 |
386 | 孙丽娟 | 50.00 | 2021-07-30 |
387 | 朱丽华 | 36.00 | 2021-07-30 |
388 | 熊燕辉 | 100.00 | 2021-07-30 |
389 | 马骥 | 50.00 | 2021-07-30 |
390 | 罗旭阳 | 200.00 | 2021-07-30 |
391 | 肖体辉 | 5.00 | 2021-07-30 |
392 | 刘吉宝 | 10.00 | 2021-07-30 |
393 | 李江猛 | 50.00 | 2021-07-30 |
394 | 罗冰清 | 20.00 | 2021-07-30 |
395 | 张宏波 | 100.00 | 2021-07-30 |
396 | 焦宏琛 | 200.00 | 2021-07-30 |
397 | 刘畅 | 10.00 | 2021-07-30 |
398 | 郇露雨 | 200.00 | 2021-07-30 |
399 | 曾华丽 | 100.00 | 2021-07-30 |
400 | 郑学谦 | 100.00 | 2021-07-30 |
401 | 宋丽杰携儿子石松昊 | 500.00 | 2021-07-30 |
402 | 汪爱华 | 100.00 | 2021-07-30 |
403 | 赵增伦 | 100.00 | 2021-07-30 |
404 | 孙建国 | 100.00 | 2021-07-30 |
405 | 郝静 | 100.00 | 2021-07-30 |
406 | 赵伟玲 | 50.00 | 2021-07-30 |
407 | 程相己 | 200.00 | 2021-07-30 |
408 | 五毛 | 20.00 | 2021-07-30 |
409 | 何亮 | 500.00 | 2021-07-30 |
410 | 范迎春 | 100.00 | 2021-07-30 |
411 | 赵仁辉 | 50.00 | 2021-07-30 |
412 | 封彦普 | 10.00 | 2021-07-30 |
413 | 贤良 | 33.00 | 2021-07-30 |
414 | 单何方 | 100.00 | 2021-07-30 |
415 | 张亚辉 | 1000.00 | 2021-07-30 |
416 | 郭天雨 | 1.00 | 2021-07-30 |
417 | 詹万幸 | 1000.00 | 2021-07-30 |
418 | 宋阳 | 500.00 | 2021-07-30 |
419 | 刘予新 | 50.00 | 2021-07-30 |
420 | 张小转 | 100.00 | 2021-07-30 |
421 | 王恒阳 | 100.00 | 2021-07-30 |
422 | 杨贵波 | 100.00 | 2021-07-30 |
423 | 吴启德 吴嘉杰 | 1000.00 | 2021-07-30 |
424 | 程华琼 | 100.00 | 2021-07-30 |
425 | 王轶镔 | 20.00 | 2021-07-30 |
426 | 李英 | 50.00 | 2021-07-30 |
427 | 严威 | 1000.00 | 2021-07-30 |
428 | 朱纪显 | 2.00 | 2021-07-30 |
429 | 朱新玲 | 30.00 | 2021-07-30 |
430 | 从自攀 | 100.00 | 2021-07-30 |
431 | 王继红 | 100.00 | 2021-07-30 |
432 | 邓雄 | 13.00 | 2021-07-30 |
433 | gift | 100.00 | 2021-07-30 |
434 | 庞钧尹 | 0.08 | 2021-07-30 |
435 | 于胜利 | 2.00 | 2021-07-30 |
436 | 尹密 | 200.00 | 2021-07-30 |
437 | 桂华三 | 1000.00 | 2021-07-30 |
438 | 张媛媛 | 1.10 | 2021-07-30 |
439 | 蒋小娟 | 100.00 | 2021-07-30 |
440 | 李长友秦静修 | 200.00 | 2021-07-30 |
441 | 高维华 | 200.00 | 2021-07-30 |
442 | 常振江 | 300.00 | 2021-07-30 |
443 | 曹定成 | 100.00 | 2021-07-30 |
444 | 吕晓宇 | 100.00 | 2021-07-30 |
445 | 陈晓娟 | 1.30 | 2021-07-30 |
446 | 曹安娜 | 1.10 | 2021-07-30 |
447 | 田冰 | 50.00 | 2021-07-30 |
448 | 吴礼辉 | 20.00 | 2021-07-30 |
449 | 耿艳 | 100.00 | 2021-07-30 |
450 | 张文华 | 50.00 | 2021-07-30 |
451 | 贾可 | 50.00 | 2021-07-30 |
452 | 奋斗的墩儿 | 1.00 | 2021-07-30 |
453 | 王素梅 | 100.00 | 2021-07-30 |
454 | 禅心堂 | 500.00 | 2021-07-30 |
455 | 吴梦璇 | 100.00 | 2021-07-30 |
456 | 西贝文 | 1.10 | 2021-07-30 |
457 | 贾柳香 | 20.00 | 2021-07-30 |
458 | 胡霄威 | 500.00 | 2021-07-30 |
459 | 张傲羽 | 200.00 | 2021-07-30 |
460 | 张晓燕 | 1.10 | 2021-07-30 |
461 | 张阿云 | 2.00 | 2021-07-30 |
462 | 赵培红 | 99.00 | 2021-07-30 |
463 | 周延 | 100.00 | 2021-07-30 |
464 | 党柯生 | 100.00 | 2021-07-30 |
465 | 吴昱宏 | 50.00 | 2021-07-30 |
466 | 温涛 | 200.00 | 2021-07-30 |
467 | 田太英 | 20.00 | 2021-07-30 |
468 | 郭燕 | 2.00 | 2021-07-30 |
469 | 刘丁睿 | 1.10 | 2021-07-30 |
470 | 梁二 | 50.00 | 2021-07-30 |
471 | 海星 | 200.00 | 2021-07-30 |
472 | 郝文霞 | 100.00 | 2021-07-30 |
473 | 大荔县非公党委 大荔县电商服务中心党支部 | 1700.00 | 2021-07-30 |
474 | 王石红 | 1.10 | 2021-07-30 |
475 | 潘开明 | 5.00 | 2021-07-30 |
476 | 张以娴 | 200.00 | 2021-07-30 |
477 | 柳静 | 200.00 | 2021-07-30 |
478 | 王泽宇 | 200.00 | 2021-07-30 |
479 | 丛林 | 1.10 | 2021-07-30 |
480 | 郭琳琳 | 100.00 | 2021-07-30 |
481 | 中共新华人寿保险股份有限公司广西分公司来宾支部 | 1350.00 | 2021-07-30 |
482 | 贾玲 | 66.00 | 2021-07-30 |
483 | 张梦蕊 | 5.00 | 2021-07-30 |
484 | 黄杰 | 100.00 | 2021-07-30 |
485 | 李丹 | 1.20 | 2021-07-30 |
486 | 郑涛 | 50.00 | 2021-07-30 |
487 | 李海龙 | 3600.00 | 2021-07-30 |
488 | 春燕 | 50.00 | 2021-07-30 |
489 | 李欣悦 | 0.90 | 2021-07-30 |
490 | 刘胤江 | 50.00 | 2021-07-30 |
491 | 黄培栋 | 50.00 | 2021-07-30 |
492 | 李和平 | 100.00 | 2021-07-30 |
493 | 张鹏博 | 30.00 | 2021-07-30 |
494 | 徐振强 | 500.00 | 2021-07-30 |
495 | 田慧平 | 1.10 | 2021-07-30 |
496 | 李群 | 1.30 | 2021-07-30 |
497 | 敬勇 | 1000.00 | 2021-07-30 |
498 | 赖劲松 | 100.00 | 2021-07-30 |
499 | 林灿明 | 1.00 | 2021-07-30 |
500 | 张昭 | 1.00 | 2021-07-30 |
501 | 张竹仙 | 1.10 | 2021-07-30 |
