户名:河南省红十字会
账号:1702 0206 2920 0522 236
开户行:工商银行郑州花园路支行
资金捐赠电话: 0371-65955321
物资捐赠电话: 0371-65955321
Name:Red Cross society of China Henan Branch
Account nunber:1702020629200522236
Address:No.26, Xueli Road, Zhengdong New District, Zhengzhou, Henan Province, China.
Postal Code: 450000
Bank name:Industrial and Commercial Bank of China Henan Branch
swift code:ICBKCNBJHEN
Bank address:No. 8, Weiwu Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan Province, China.
Postal Code: 450000
收款人:河南省红十字会
地址: 郑州市郑东新区学理路26号
邮政编码:450046
中国移动 、中国电信用户发送
数字 1或2 至1069999337号码,
表示捐款1元或2元(不含通信费);
中国联通用户发送数字1到30至
1069999337号码,表示捐款1元
至30元(不含通信费)。
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 王小平 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 2 | 贾文瑞 | 0.10 | 2021-07-31 |
| 3 | 吴雨航 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 4 | 毛锦涛 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 5 | 韩黎梅 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 6 | 贾文瑞 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 7 | 张明 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 8 | 朱蓓蓓 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 9 | 张柏涛 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 10 | 苗普军 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 11 | 王玉凤 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 12 | 杨强HB-LINK | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 13 | 龚水秀 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 14 | 孟秉燕 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 15 | 田多福 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 16 | 付领弟 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 17 | 许静 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 18 | 赵东 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 19 | 冶晓霞 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 20 | 李利娜 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 21 | 赵春玲 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 22 | 武钰鑫 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 23 | 况育良 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 24 | 灵儿姐 | 5.00 | 2021-07-31 |
| 25 | 张亚昀 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 26 | 孙正一 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 27 | 李懿锦 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 28 | 付振全 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 29 | 韩赤 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 30 | 张天鹏 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 31 | 张雪梅 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 32 | 蒋钰博 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 33 | 王正威 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 34 | 吴靖杰 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 35 | 廖栩辉 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 36 | 罗子舜 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 37 | 巴合提克力得 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 38 | 陶棚 | 2.00 | 2021-07-31 |
| 39 | 周璇怡 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 40 | 王怡娜高祥 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 41 | 游子乐 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 42 | 王芳 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 43 | 魏奇 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 44 | 孙瑛 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 45 | wzdmxqsdzdhtmxs | 30.00 | 2021-07-31 |
| 46 | 李志平 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 47 | 何玉霞 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 48 | 罗贤松 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 49 | 贾阿玲 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 50 | 高宝林 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 51 | 王建红 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 52 | 李庆洋 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 53 | 杨泽华 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 54 | 刘广民 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 55 | 马军 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 56 | 时永林 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 57 | 曾耀迁 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 58 | 马勇 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 59 | 何广耀 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 60 | 吴泽亮 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 61 | 何浪 | 16.00 | 2021-07-31 |
| 62 | 熊洺锐 | 76.00 | 2021-07-31 |
| 63 | 侍沁媛 | 77.00 | 2021-07-31 |
| 64 | 曹莺凡 | 205.00 | 2021-07-31 |
| 65 | 小小 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 66 | 牛学良 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 67 | 王方明 | 81.00 | 2021-07-31 |
| 68 | 何建红 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 69 | 柳州市鱼峰区康祺幼儿园 | 20000.00 | 2021-07-31 |
| 70 | 胡伟红 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 71 | 刘家奇 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 72 | 康嘉伟 | 78.00 | 2021-07-31 |
| 73 | 程超峰 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 74 | 周羽诗 | 49.00 | 2021-07-31 |
| 75 | 谢琦 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 76 | 朱天启 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 77 | 刘源 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 78 | 渠昊 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 79 | 钟晓杰 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 80 | 范俊磊 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 81 | 孙欢啸 | 2.00 | 2021-07-31 |
| 82 | 罗泽煊 | 1.50 | 2021-07-31 |
| 83 | 靳青云 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 84 | 四川鼎能鑫盛达建设工程有限公司第三党支部 | 650.00 | 2021-07-31 |
| 85 | 姚昌林 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 86 | 张学武 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 87 | 吕书建 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 88 | 靳程洋 | 6.00 | 2021-07-31 |
| 89 | 贺欣 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 90 | 吴靖杰 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 91 | 王倩瑶 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 92 | 唐语泽 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 93 | 蔡雪丹张立辉 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 94 | 周子寅 | 116.00 | 2021-07-31 |
| 95 | 赵志恒 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 96 | 郭建平 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 97 | 卫海岗 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 98 | 毕节市财贸学校第二支部李江 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 99 | 王文平 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 100 | 唐山宝丰管桩有限公司 | 5130.00 | 2021-07-31 |
| 101 | 王利峰 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 102 | 刘桂兰 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 103 | 大荔县非公党委 大荔县红汇食品有限公司党支部 张三 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 104 | 崔俊峰 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 105 | 徐振翔 | 62.50 | 2021-07-31 |
| 106 | 卫俊民 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 107 | 谢厚杰 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 108 | 姚宝晶 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 109 | 徐芳 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 110 | 于青平 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 111 | 罗泽瀚 | 37.50 | 2021-07-31 |
| 112 | 刘娇 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 113 | 吴云哲 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 114 | 姬爱花 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 115 | 连浩湧 | 2.00 | 2021-07-31 |
| 116 | 毕节财校第二党支部林澄蔓 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 117 | 毕节市财贸学校第二支部李成刚 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 118 | 毕节财校第二支部陶蓉梅 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 119 | 王紫涵 | 65.00 | 2021-07-31 |
| 120 | 贵州省毕节市财贸学校第二支部(唐江南) | 100.00 | 2021-07-31 |
| 121 | 小李 | 66.00 | 2021-07-31 |
| 122 | 贵州省毕节市财贸学校吴传文 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 123 | 刘宇 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 124 | 郭强 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 125 | 龚照波 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 126 | 张蕊 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 127 | 蒙石榴 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 128 | 申健 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 129 | 王炯 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 130 | 吴海涛 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 131 | 向秀兰 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 132 | 王景彦 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 133 | 毕节财校第二支部 周涛 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 134 | 张向菊 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 135 | 易烊千玺粉丝 | 11.28 | 2021-07-31 |
| 136 | 李桂军 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 137 | 方保华 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 138 | 程华荣 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 139 | 梁丽雅 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 140 | 何爱仙 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 141 | 史小琴 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 142 | 董天林 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 143 | 万俊 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 144 | 解静 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 145 | 贾建鹏 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 146 | 高乐乐 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 147 | 胡莹莹 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 148 | 张晶晶 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 149 | 张汉菊 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 150 | 牛新平 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 151 | 吴桂花 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 152 | 李频频 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 153 | 山东盈康律师事务所 | 3100.00 | 2021-07-31 |
| 154 | 孙梦媛 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 155 | 张晶 | 8.80 | 2021-07-31 |
| 156 | 殷贵宾 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 157 | 王莉 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 158 | 冯晔 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 159 | 程振东 | 3000.00 | 2021-07-31 |
| 160 | 柏云 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 161 | 吴海江 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 162 | 许志福 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 163 | 郑 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 164 | 吴奇先 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 165 | 贾硕 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 166 | 李尔华 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 167 | 彭昌保 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 168 | 高晶晶 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 169 | 张航从 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 170 | 陈三妞 | 5.00 | 2021-07-31 |
| 171 | 谢源 | 13.99 | 2021-07-31 |
| 172 | 刘怡帆 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 173 | 陈军法 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 174 | 韦利军 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 175 | 刘鑫 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 176 | 孙铮 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 177 | 刘兵 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 178 | 陈丽利 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 179 | 张爱东 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 180 | 杨万良 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 181 | 张建威 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 182 | 华钰晴 | 0.10 | 2021-07-31 |
| 183 | 冯鹏杰 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 184 | 王亚辉 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 185 | 游淇淇 | 1500.00 | 2021-07-31 |
| 186 | 乔一凡 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 187 | 秦艳 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 188 | 谢炳雪 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 189 | 栾景琦 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 190 | 柳强 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 191 | 马协博 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 192 | 刘子强 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 193 | 刚召明 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 194 | 冯友斌 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 195 | 杨希 | 0.10 | 2021-07-31 |
| 196 | 孙姣 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 197 | 张思良 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 198 | 周杭 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 199 | 王为 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 200 | 闫成 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 201 | 李亚儒 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 202 | 马亚楠 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 203 | 赵陈歌 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 204 | 刘冬岩 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 205 | 库磊 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 206 | 尹峰 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 207 | 刘鹤 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 208 | 冯钰 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 209 | 宋学 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 210 | 黄桐 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 211 | 冯瑞 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 212 | 赵悦 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 213 | 姬鹏瑜 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 214 | 张 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 215 | 任定辉 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 216 | 曾自航 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 217 | 王宏林 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 218 | 王克木 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 219 | 谢虹 | 110.00 | 2021-07-31 |
| 220 | 屈威 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 221 | 赵志有 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 222 | 苏虹 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 223 | 不知名的男明星 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 224 | 汤灵 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 225 | 王旭 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 226 | 韩爱旗 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 227 | 魏智慧 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 228 | 高旭 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 229 | 郭卫东 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 230 | 袁银 | 36.66 | 2021-07-31 |
| 231 | 王兴 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 232 | 谢虹 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 233 | 李凤英 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 234 | 祁宽 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 235 | 林妍 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 236 | 谢海燕 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 237 | 王少文 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 238 | 王培荣 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 239 | 刘淼 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 240 | 一个柳州人 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 241 | 王宁 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 242 | 孟少华 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 243 | 田晓 | 10000.00 | 2021-07-31 |
| 244 | 陈磊 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 245 | 郭清娥 | 30.00 | 2021-07-31 |
| 246 | 宋志红 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 247 | 王大春 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 248 | 宋丽 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 249 | 张文胜 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 250 | 李涛 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 251 | 刘鑫 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 252 | 冯宇 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 253 | 赵亚轩 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 254 | 张焕 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 255 | 杨朝训 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 256 | 肖发光 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 257 | 胡靖 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 258 | 鲜文克 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 259 | 刘志杰 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 260 | 欧阳和 张书贞 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 261 | 张鸿胜 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 262 | 江荣珍 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 263 | 黄润红 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 264 | 胡定国 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 265 | 杨子晗 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 266 | 鲁菁 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 267 | 陈祥佳 | 5.00 | 2021-07-31 |
| 268 | 重庆加州蕲艾艾灸馆会员 | 990.00 | 2021-07-31 |
| 269 | 张晓红 | 2000.00 | 2021-07-31 |
| 270 | 石阳 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 271 | 卞宏菊 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 272 | 井玉新 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 273 | 吴泽呈(德州本末机器人) | 200.00 | 2021-07-31 |
| 274 | 杨俊杰 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 275 | 张玉涛 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 276 | 贾荣荣 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 277 | 马文中 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 278 | 杨娜 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 279 | 简谱 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 280 | 孙睿辰(德州本末机器人) | 200.00 | 2021-07-31 |
| 281 | 温雅锋 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 282 | 徐宏远 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 283 | 侯红伟 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 284 | 李玥婷 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 285 | 周冰玉 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 286 | 石小芳 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 287 | 张孙皓钧(德州本末机器人) | 200.00 | 2021-07-31 |
| 288 | 赵烨 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 289 | 付玉 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 290 | 马蕾 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 291 | 李尚珂 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 292 | 王锋 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 293 | 王二星 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 294 | 覃寅洺 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 295 | 河北科工建设集团有限公司 | 15800.00 | 2021-07-31 |
| 296 | 魏道谦 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 297 | 王冰 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 298 | 王建军 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 299 | 王刚建 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 300 | 马小朋 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 301 | 李丰翠 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 302 | 王宛宏 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 303 | 姬浩 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 304 | 刘世敏 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 305 | 张文辉 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 306 | 袁松彬 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 307 | 胡祖英 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 308 | 任霈琪 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 309 | 李喜旺 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 310 | 怀旧夏天 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 311 | 苏旭 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 312 | 王建军 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 313 | 张英利 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 314 | 曹银 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 315 | 潘崝 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 316 | 李晓楠 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 317 | 姚宇星 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 318 | 李炎钊 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 319 | 武晓 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 320 | 康淑兰 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 321 | ZXY | 100.00 | 2021-07-31 |
| 322 | 张蕾 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 323 | 陈丽青 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 324 | 张少坦 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 325 | 中建八局发展建设公司与青医附院联合党支部 | 2000.00 | 2021-07-31 |
| 326 | 荆永学 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 327 | 徐露 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 328 | 陈文三 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 329 | 沈滨城 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 330 | 孟海英 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 331 | 孟远 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 332 | 郭爱萍 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 333 | 张红星 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 334 | 杨正 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 335 | 刘泽萱 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 336 | 王长东 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 337 | 郑盈俊 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 338 | 刘东 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 339 | 韦万兵 | 518.00 | 2021-07-31 |
| 340 | 郑红娟 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 341 | 王炫绩 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 342 | 郑好轩 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 343 | 随朝东 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 344 | 张佳莹 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 345 | 蔡正铨 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 346 | 常凤丽 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 347 | 王纪川 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 348 | 侄女 | 5.00 | 2021-07-31 |
| 349 | 谢敏 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 350 | 曹保亚 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 351 | 向平 | 2.00 | 2021-07-31 |
| 352 | 王若凡 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 353 | 宋燕红 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 354 | 姚子明 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 355 | 刘万强 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 356 | 孙晓 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 357 | 柳影 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 358 | 张赞 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 359 | 中国共产党利淮物业服务有限公司支部委员会 | 2253.88 | 2021-07-31 |
| 360 | 驻马店市维拓建筑勘察设计公司职工 | 2850.00 | 2021-07-31 |
| 361 | 周杨 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 362 | 刘向甫 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 363 | 康英军 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 364 | 谢煜兴 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 365 | 李青松 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 366 | 郭凯歌 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 367 | 杨挺 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 368 | 陈卫东 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 369 | 王新瑞 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 370 | 高凤 | 66.00 | 2021-07-31 |
| 371 | 林凯 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 372 | 张素华 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 373 | 李斌 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 374 | 张卢明 | 1000.00 | 2021-07-31 |
| 375 | 张广忠 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 376 | 金天宇 | 0.01 | 2021-07-31 |
| 377 | 叙永县安居村云峰古寺 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 378 | 田涵宇 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 379 | 金天宇 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 380 | 刘文勇 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 381 | 卢守四一家 | 600.00 | 2021-07-31 |
| 382 | 孙学东 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 383 | 李放 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 384 | 郭凡 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 385 | 孟晋 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 386 | 鲁琳 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 387 | 张尼亚 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 388 | 李风娟 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 389 | 李乒乒 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 390 | 娄方玉 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 391 | 朱丽 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 392 | 宋大芝 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 393 | 刘阳 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 394 | 王充真 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 395 | 刘春 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 396 | 陈文东 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 397 | 杨晓东 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 398 | 王猛 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 399 | 刘向甫 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 400 | 郭晨宇 | 5.00 | 2021-07-31 |
| 401 | 王玉玲 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 402 | 王贤 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 403 | 郭自然 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 404 | 唐平 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 405 | 张正芬 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 406 | 梁殿牛 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 407 | 郭 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 408 | 张纪录 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 409 | 郭洪峰 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 410 | 来家乐 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 411 | 曹丽雯 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 412 | 陈倩 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 413 | 唐巧玲 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 414 | 孙回青 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 415 | 胡晓哲 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 416 | 贺涛 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 417 | 孙伟芳 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 418 | 谢建 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 419 | 张伟 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 420 | 王夺 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 421 | 四川省人力资源和社会保障厅农民工工作处党支部(13名党员) | 2800.00 | 2021-07-31 |
| 422 | 刘瑞成 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 423 | 王伟红 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 424 | 张少坦 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 425 | 聂章港 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 426 | 赵旭红 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 427 | 刘妍 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 428 | 吴珂 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 429 | 田耘 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 430 | 程旭 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 431 | 唐成 | 1.00 | 2021-07-31 |
| 432 | 王进会 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 433 | 叶德云 | 5.00 | 2021-07-31 |
| 434 | 麻辣香锅 | 0.01 | 2021-07-31 |
| 435 | 李发俊 | 2.00 | 2021-07-31 |
| 436 | 商昌润 | 10.00 | 2021-07-31 |
| 437 | 贾学芳 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 438 | 惠州市玥华实业有限公司 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 439 | 王德生 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 440 | 吴峰 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 441 | 樊庆功 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 442 | 袁格兵 | 2200.00 | 2021-07-31 |
| 443 | 辽宁省朝阳市双塔区昆仑书店党支部 | 2000.00 | 2021-07-31 |
| 444 | 贵州省湄潭县高台镇天合村村民梁远国 | 40.00 | 2021-07-31 |
| 445 | 钟琼琳 | 10000.00 | 2021-07-31 |
| 446 | 程亚峰 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 447 | 孟立邦 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 448 | 侯俊峰 | 80.00 | 2021-07-31 |
| 449 | 杜春林 | 500.00 | 2021-07-31 |
| 450 | 何晔 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 451 | 朱欲晓 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 452 | 伍顺荣 | 200.00 | 2021-07-31 |
| 453 | 崔建光 | 300.00 | 2021-07-31 |
| 454 | 赵英杰 | 99.00 | 2021-07-31 |
| 455 | 姚晓红 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 456 | 黄超 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 457 | 北京市君致(济南)律师事务所 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 458 | 何心越 | 20.00 | 2021-07-31 |
| 459 | 李子壮 | 150.00 | 2021-07-31 |
| 460 | 席慧珍 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 461 | 赵新乐 | 50.00 | 2021-07-31 |
| 462 | 朱运辉 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 463 | 程明阳 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 464 | 翟壮 | 100.00 | 2021-07-31 |
| 465 | 赵英杰 | 99.00 | 2021-07-31 |
