作者:梁海荣来源:赈济部日期:2025-02-26 16:28
2025年河南省红十字会红十字博爱送万家活动物资分配使用情况公示 | |||
根据年度工作计划,河南省红十字会共筹集物资7295箱,用于“双节”期间开展红十字博爱送万家活动,现将2025年1月17日物资分配使用情况公示如下: | |||
序号 | 省辖市 | 总会(箱) | 省红会(箱) |
1 | 郑州 | 200 | 300 |
2 | 开封 | 300 | |
3 | 洛阳 | 400 | |
4 | 平顶山 | 350 | |
5 | 安阳 | 400 | |
6 | 鹤壁 | 200 | |
7 | 新乡 | 200 | 300 |
8 | 焦作 | 300 | |
9 | 濮阳 | 200 | 300 |
10 | 许昌 | 300 | |
11 | 漯河 | 350 | |
12 | 三门峡 | 400 | |
13 | 南阳 | 200 | 300 |
14 | 商丘 | 400 | |
15 | 信阳 | 400 | |
16 | 周口 | 300 | 300 |
17 | 驻马店 | 400 | 380 |
18 | 济源 | 100 | |
19 | 省直 | 15 | |
合计 | 1500 | 5795 |
2025年6月20日,中央专项彩票公益金大病儿童救助项目(先天性心脏病)第二批拨款已拨付完成,共救助先心病患儿71名。现对救助人员名单进行公示。救助人员名单见附件。 附件:中央专项彩票公益金大病儿童救助项目(先天性心脏病)第二批拨款公示.et
2024年度备灾救灾中心部门决算公开.pdf
2024年度河南省红十字会机关决算.pdf
2024年度河南省红十字会机关决算.pdf
2024年度备灾救灾中心部门决算公开.pdf
2024年度河南省红十字会部门决算.pdf